Mô tả sản phẩm
Điện năng lượng mặt trời
Ắc quy xả sâu
Hiệu suất cao – hoạt động bền bỉ
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Chỉ tiêu | Thông số kỹ thuật | ||
Model | GK100-12D | GK150-12D | GK200-12D |
Điện áp danh định | 12V | 12V | 12V |
Dung lượng | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Kích thước (DxRxC)(mm) | 329x172x217 | 487x169x237 | 522x239x218 |
Chiều cao tổng (mm) | 220 | 240 | 221 |
Dòng sạc tối đa | 800A (5s) | 1200A (5s) | 1600A (5s) |
Điện thế sạc ổn định | 14.4 ~ 14.7V / dòng điện sạc tối đa: 25A 13.6 ~ 13.8V | 14.4 ~ 14.7V / dòng điện sạc tối đa: 37.5A 13.6 ~ 13.8V | 14.4 ~ 14.7V / dòng điện sạc tối đa: 50A 13.6 ~ 13.8V |
Số chu kỳ nạp / xả tối đa | 440 | 440 | 440 |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
Theo dõi
Login