Mô tả sản phẩm
Bộ chuyển đổi DC-AC tích hợp hòa lưới có dự phòng
Hiệu suất cao – hoạt động bền bỉ
Bộ chuyển đổi điện đa dụng hòa lưới có dự phòng MEGASUN là bộ chuyển đổi đa dụng nhằm tối ưu dòng điện năng lượng mặt trời, điện lưới và nguồn điện từ ắc quy để cung cấp nguồn điện liên tục. Đây là hệ thống lưu điện đơn giản và thông minh dành cho gia đình để tích lũy năng lượng vào ắc quy để dùng ban đêm hoặc tự cấp điện tùy theo nhu cầu. Mức độ ưu tiên của từng nguồn điện có thể được cài đặt thông qua phần mềm thông minh. Khi ban đêm hoặc bị mất điện lưới, hệ thống sẽ tự động lấy nguồn điện từ ắc quy. Bằng cách này sẽ giảm sự phụ thuộc vào điện lưới.
Ưu điểm
- Tận dụng tối đa nguồn điện năng lượng mặt trời – chỉ bù điện lưới khi thiếu
- Lưu trữ điện năng lượng dư thừa vào bình ắc quy
- Điện lưu trữ sẽ được nạp / xả hằng ngày – tăng tuổi thọ bình ắc quy
- Khi mất điện – ngõ ra tải ưu tiên vẫn có điện
Sơ đồ nguyên lý




THÔNG TIN KỸ THUẬT
MODEL | MGS-OGIS-2KW | MGS-OGIS-3KW | MGS-OGIS-5KW | MGS-OGIS-10KW |
Pha | 1 pha vào / 1 pha ra | 1 pha vào / 1 pha ra | 1 pha vào / 1 pha ra | 3 pha vào / 3 pha ra |
Dòng điện ra định mức | 2000 W | 3000 W | 5000W | 10000 W |
Nguồn điện sạc tối đa | 1200 W | 1200 W | 4800W | 9600 W |
CHẾ ĐỘ HÒA LƯỚI (GRID-TIE OPERATION) | ||||
NGUỒN TỪ TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | ||||
Công suất nguồn DC tối đa | 2250W | 3200W | 10000W | 14850W |
Điện áp DC danh định / tối đa | 300 VDC / 350 VDC | 360 VDC / 500 VDC | 720 VDC / 900 VDC | 720 VDC / 900 VDC |
Điện áp khởi động / bắt đầu nạp | 80 VDC / 120 VDC | 116 VDC / 150 VDC | 200 VDC / 250 VDC | 320 VDC / 350 VDC |
Dãy điện áp MPP | 150 VDC ~ 320 VDC | 250 VDC ~ 450 VDC | 250 VDC ~ 850 VDC | 350 VDC ~ 850 VDC |
Số MMP điều khiển / Dòng điện vào tối đa | 1 / 1 x 15 A | 1 / 1 x 13 A | 2 /2 X 10.0 A | 2 / 2 x 18.6A |
ĐIỆN LƯỚI XOAY CHIỀU RA (GRID OUTPUT (AC)) | ||||
Điện áp danh định | 101/110/120/127 VAC | 208/220/230/240 VAC | 230 VAC | 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) |
Dãy điện áp ra | 88 – 127 VAC* | 184 – 264.5 VAC* | 184 – 265 VAC* | 184 – 265 VAC / pha |
Dòng điện danh định | 18 A | 13.1 A* | 21 A | 14.5A / pha |
Hiệu suất | > 0.99 | > 0.99 | > 0.99 | > 0.99 |
HIỆU SUẤT CHUYỂN ĐỔI | ||||
Hiệu suất chuyển đổi tối đa (DC/AC) | 95% | 96% | 96% | > 96% |
Hiệu suất Châu Âu tại điện áp danh định | 94% | 95% | 95% | > 95% |
CHẾ ĐỘ TÁCH LƯỚI (OFF-GRID OPERATION) | ||||
NGUỔN ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀO | ||||
Điện áp xoay chiều khởi động / tự khởi động | 60 – 70 VAC / 85 VAC | 120 – 140 VAC / 180 VAC | 120 – 140 VAC / 180 VAC | 120 – 140 VAC / pha / 180 VAC / pha |
Dãy điện áp đầu vào chấp nhận | 85 – 130 VAC* | 170 – 280 VAC | 170 – 280 VAC | 170 – 280 VAC / pha |
Dòng điện AC vào tối đa | 30 A | 25 A | 40 A (bao gồm tải và sạc) | 40A |
NGUỒN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀO (PV INPUT (DC)) | ||||
Điện áp DC tối đa | 350 VDC | 500 VDC | 900 VDC | 900 VDC |
Dãy điện áp MPP | 150 VDC ~ 320 VDC | 250 VDC ~ 450 VDC | 350 VDC ~ 850 VDC | 350 VDC ~ 850 VDC |
Số MMP điều khiển / Dòng điện vào tối đa | 1 / 1 x 15 A | 1 / 1 x 13 A | 2 / 2 X 10.0 A | 2 / 2 x 18.6A |
CHẾ ĐỘ ẮC QUY RA (AC) | ||||
Điện áp danh định | 101/110/120/127 VAC | 208/220/230/240 VAC | 230 VAC | 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) |
Dạng sóng ra | Sóng sin chuẩn | |||
Hiệu suất (DC to AC) | 90% | 93% | 91% | 91% |
CHẾ ĐỘ LAI (HYBRID OPERATION) | ||||
PV INPUT (DC) | ||||
Điện áp DC danh định / tối đa | 300 VDC / 350 VDC | 360 VDC / 500 VDC | 720 VDC / 900 VDC | 720 VDC / 900 VDC |
Điện áp khởi động / bắt đầu nạp | 80 VDC / 120 VDC | 116 VDC / 150 VDC | 320 VDC / 350 VDC | 320 VDC / 350 VDC |
Dãy điện áp MPP | 150 VDC ~ 320 VDC | 250 VDC ~ 450 VDC | 350 VDC ~ 850 VDC | 350 VDC ~ 850 VDC |
Số MMP điều khiển / Dòng điện vào tối đa | 1 / 1 x 15 A | 1 / 1 x 13 A | 2 / 2 X 10.0 A | 2 / 2 x 18.6A |
ĐIỆN LƯỚI XOAY CHIỀU RA (GRID OUTPUT (AC)) | ||||
Điện áp danh định | 101/110/120/127 VAC | 208/220/230/240 VAC | 230 VAC | 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) |
Dãy điện áp ra | 88-127 VAC | 184 – 264.5 VAC | 184 – 264.5 VAC | 184 – 265 VAC / pha |
Dòng điện danh định | 18 A | 13.1 A* | 21 A | 14.5A / pha |
NGUỔN ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀO | ||||
Điện áp xoay chiều khởi động / tự khởi động | 60 – 70 VAC / 85 VAC | 120 – 140 VAC / 180 VAC | 120 – 140 VAC / 180 VAC | 120 – 140 VAC / pha / 180 VAC / pha |
Dãy điện áp đầu vào chấp nhận | 80 – 130 VAC* | 170 – 280 VAC | 170 – 280 VAC | 170 – 280 VAC / pha |
Dòng điện AC vào tối đa | 30 A | 25 A | 40 A | 40A |
CHẾ ĐỘ ẮC QUY RA (AC) | ||||
Điện áp danh định | 101/110/120/127 VAC | 208/220/230/240 VAC | 230 VAC | 230 VAC (P-N) / 400 VAC (P-P) |
Hiệu suất (DC to AC) | 90% | 93% | 91% | 91% |
ẮC QUY VÀ BỘ SẠC | ||||
Điện áp danh định | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Dòng sạc tối đa | 25A | 25A | Mặc định 60A, 5A – 60A (điều chỉnh) | Mặc định 60A, 10A – 200A (điều chỉnh) |
THÔNG SỐ CHUNG | ||||
THÔNG SỐ VẬT LÝ | ||||
Kích thước, D x W x H (mm) | 480 x 438 x 107 | 480 x 438 x 107 | 600 x 460 x 204.2 | 622 x 500 x 167.5 |
Trọng lượng (kgs) | 15.5 | 15.5 | 26.5 | 45 |
CỔNG GIAO TIẾP | ||||
Cổng kết nối | RS-232/USB | RS-232/USB | RS-232/USB | RS-232/USB và CAN |
Khe thông minh | Tùy chọn SNMP, Modbus, hoặc AS-400 | |||
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC | ||||
Độ ẩm | 0 ~ 90% RH (không ngưng tụ) | |||
Nhiệt độ vận hành | 0 to 40°C | -10 to 55°C | ||
Độ cao | 0 ~ 1000 m** |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
Theo dõi
Login