Chi tiết sản phẩm
Bơm nhiệt CALOREX – nhập khẩu từ Anh
Bơm nhiệt CALOREX – nhập khẩu từ Anh
Giải pháp làm nóng tiết kiệm & hiệu quả – chất lượng Châu Âu
Thông số kỹ thuật
MODEL | ĐVT | 834H | 1234H | 1534H | 3034H | 7034H | Pro-Pac 30H | Pro-Pac 45H | Pro-Pac 70H | Pro-Pac 90H | Pro-Pac 140H |
Nhiệt độ nước ra 300C / 550C | |||||||||||
Công suất sinh nhiệt @ 30°C/90%RH | kW | 8.4/7.5 | 12.6/11.2 | 16.0/14.1 | 31.4/27.8 | 49.8/43.9 | 26.5/23.3 | 30.0/29.1 | 49.8/43.9 | 66.0/58.2 | 99.6/88.0 |
Công suất tiêu thụ | kW | 1.6/2.6 | 2.3/3.7 | 3.0/4.8 | 6.4/9.9 | 9.8/15.4 | 5.1/8.0 | 6.5/10.2 | 9.2/15.4 | 13.0/20.5 | 18.4/30.0 |
Công suất sinh nhiệt @ 20°C/65%RH | kW | 7.1/6.3 | 9.3/8.3 | 13.3/11.9 | 26.5/24.0 | 42.0/37.4 | 22.0/19.9 | 28.0/24.0 | 42.0/37.4 | 56.0/49.5 | 84.0/74.8 |
Công suất tiêu thụ | kW | 1.5/2.2 | 1.8/2.8 | 2.9/4.4 | 5.7/8.6 | 8.7/13.4 | 4.4/7.0 | 5.8/8.9 | 8.1/12.8 | 11.5/17.7 | 16.2/25.5 |
Công suất sinh nhiệt @ 10°C/85%RH | kW | 6.0/5.3 | 7.9/7.0 | 11.2/10.0 | 22.4/20.0 | 35.0/31.7 | 18.9/16.8 | 23.5/20.1 | 35.5/31.7 | 47.1/42.0 | 71.0/63.3 |
Công suất tiêu thụ | kW | 1.4/2.1 | 1.7/2.7 | 2.7/4.1 | 5.4/8.1 | 8.2/12.5 | 4.2/6.5 | 5.5/8.3 | 7.6/11.9 | 10.9/16.6 | 15.2/23.9 |
Nguồn điện | 1 pha | 230/50Hz | 230/50Hz | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 pha | 400/50Hz | 400/50Hz | 400/50Hz | 400/50Hz | 400/50Hz | 400/50Hz | 400/50Hz | 400/50Hz | 400/50Hz | 400/50Hz | |
Dòng điện tối thiểu (A) | 1 pha | 15.7 | 22.7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 pha | 7.8 | 12.5 | 13.7 | 25 | 40 | 20 | 22 | 35 | 44 | 70 | |
Lưu lượng không khí | m³/h | 2650 | 3200 | 4000 | 10000 | 12500 | 5500 | 10000 | 14000 | 20000 | 28000 |
Áp suất tối đa (tiêu chuẩn) | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áp suất tối đa (nâng cấp) | Pa | 150 | 150 | N/A | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Lưu lượng nước ±10% | l/min | 33 | 33 | 33 | 66 | 130 | 66 | 66 | 130 | 130 | 260 |
Áp suất nước | m hd | 5.8 | 7 | 8.3 | 4.5 | 3.9 | 2.1 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 5.3 |
Đầu kết nối | Inches | ¾ BSPM | 1 BSPM | 1½BSPM | 2 BSPM | ||||||
Máy nén | Loại | 1 x recip | 1 x scroll | 1 x scroll | 1 x scroll | 1 x scroll | 1 x scroll | 1 x scroll | 1 x scroll | 2 x scroll | 2 x scroll |
Độ ồn cách 3m | dB (A) | 57 | 59 | 62 | 69 | 68 | 64 | 66 | 70 | 65 | 70 |
Chiều rộng | mm | 1060 | 1060 | 1210 | 1700 | 1950 | 1555 | 1665 | 1810 | 2065 | 2210 |
Chiều sâu | mm | 705 | 705 | 755 | 1090 | 1340 | 790 | 1060 | 1190 | 1190 | 1650 |
Chiều cao | mm | 807 | 807 | 807 | 1212 | 1212 | 1080 | 1330 | 1310 | 1350 | 1340 |
Trọng lượng | kg | 119 | 130 | 156 | 393 | 569 | 247 | 329 | 460 | 632 | 858 |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
Thông số kỹ thuật
[cusrev_reviews]