Mô tả sản phẩm
Bơm nhiệt hồ bơi MEGASUN
Bơm nhiệt hồ bơi MEGASUN
Giải pháp làm nóng tiết kiệm & hiệu quả
Máy nước nóng năng lượng không khí – bơm nhiệt là thiết bị cung cấp nước nóng dùng điện tuyệt đối an toàn và tiết kiệm tới 70 – 80% điện năng tiêu thụ do hiệu suất thiết bị đạt tới 400%. Đây là dòng sản phẩm thế hệ thứ 4 của bình nước nóng sau bình điện, gaz, năng lượng mặt trời. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đem lại hiệu quả kinh tế cao – Tiết kiệm 70-80% điện năng tiêu thụ, an toàn cho người sử dụng – Nguyên lý làm nóng gián tiếp.
Phạm vi sử dụng rộng rãi, từ các công trình công nghiệp như: Trường học, Bệnh viện, khách sạn, nhà hàng, resort, bể bơi,…đến các hộ gia đình, nhà dân.
Thông số kỹ thuật
Chỉ tiêu | Thông số kỹ thuật | ||||
Model | MGS-2HP-S | MGS-3HP-S | MGS-5HP-S | MGS-10HP-S | MGS-15HP-S |
Công suất sinh nhiệt (KW) | 8 | 12.6 | 21 | 42 | 48 |
Công suất tiêu thụ (KW) | 1.75 | 2.8 | 4.65 | 9.2 | 11.4 |
Dòng điện (A) | 7.5 | 8.8 | 9 | 9.3*2 | 11.5*2 |
Hệ số chuyển đổi COP | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Nguồn điện | 220V / 50Hz | 380-415 V / 3 pha / 50Hz | |||
Số lượng máy nén | 1 | 2 | |||
Loại máy nén | Kiểu quay | Kiểu cuộn | |||
Số lượng quạt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Nguồn điện cho quạt (W) | 30 | 90 | 200 | 200*2 | 200*2 |
Tốc độ quạt (vòng/phút) | 950 | 830 | 830 | 850 | 850 |
Độ ồn (dB) | 43 | 50 | 55 | 55 | 56 |
Đầu nối (mm) | 50 | ||||
Lưu lượng nước (m3/h) | 2.5-3 | 4-5 | 6-8 | 9-11 | 10-12 |
Chất tải nhiệt R417A (kg) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0*2 | 4.5*2 |
Kích thước máy (mm) | 1000x380x610 | 750x700x870 | 750x700x1060 | 1503x700x1060 | 1370x700x1330 |
Trọng lượng (kg) | 68 | 100 | 150 | 300 | 320 |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
Để biết thêm
Theo dõi
Login