Mô tả sản phẩm
Bơm nhiệt MEGASUN
Bơm nhiệt MEGASUN
Giải pháp làm nóng tiết kiệm & hiệu quả
Máy nước nóng năng lượng không khí – bơm nhiệt là thiết bị cung cấp nước nóng dùng điện tuyệt đối an toàn và tiết kiệm tới 70 – 80% điện năng tiêu thụ do hiệu suất thiết bị đạt tới 400%. Đây là dòng sản phẩm thế hệ thứ 4 của bình nước nóng sau bình điện, gaz, năng lượng mặt trời. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đem lại hiệu quả kinh tế cao
Thông số kỹ thuật
Model | MGS -3HP(H) | MGS-5HP(H) | MGS-6HP(H) | MGS-10HP(H) | MGS-15HP(H) | MGS-18HP(H) | MGS-20HP(H) | MGS-25HP(H) | |
Gia nhiệt (A20/W55) | |||||||||
Công suất | KW | 10.5 | 19 | 24 | 38 | 45 | 55 | 63 | 100 |
Lượng nước làm nóng | L/h | 226 | 408 | 560 | 817 | 967 | 1182 | 1354 | 2150 |
Công suất điện | KW | 2.55 | 4.55 | 6.15 | 9.2 | 10.8 | 13.5 | 16 | 24 |
Dòng định mức | A | 12.46 | 7.83 | 16 | 15.84 | 18.6 | 23.4 | 27.5 | 39.53 |
Nguồn điện | Ph/V/Hz | 220V/1PH/50HZ | 380V/3PH/50HZ | ||||||
Công suất tiêu thụ tối đa | KW | 3.57 | 6.37 | 8.61 | 12.88 | 16.2 | 20.25 | 24 | 36 |
Dòng điện tối đa | A | 17.45 | 10.97 | 22.42 | 22.18 | 27.89 | 33 | 42 | 59.29 |
Nhiệt độ nước ra tối đa | 0C | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60 0C |
Điều khiển | |||||||||
Loại | Thông minh & LCD | ||||||||
Chiều dài dây | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Khoảng nhiệt độ cài đặt | 0C | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 | 25~60 |
Hệ thống cấp nước | |||||||||
Vật liệu ống | copper | copper | copper | copper | copper | copper | copper | copper | |
Lưu lượng nước | m3/h | 2.3 | 4.1 | 5.6 | 8.2 | 9.7 | 11.8 | 13.5 | 21.5 |
Áp suất chênh lệch | Kpa | 40 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 |
Đường kính ống vào | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
Đường kính ống ra | mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
Nhiệt độ làm việc | 0C | -15℃~43℃ | |||||||
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/0.02 | 4.2/0.02 | 4.2/0.02 | 4.2/0.02 | 4.2/0.02 | 4.2/0.02 | 4.2/0.02 | 4.2/0.02 |
Độ ồn ngoài trời cách 1 mét | dB(A) | 55 | 57 | 57 | 60 | 61 | 65 | 70 | 70 |
Kích thước | |||||||||
Thiết bị (D*R*C) | mm | 752*690*765 | 752*690*965 | 750*690*1260 | 1450*702*1060 | 1450*702*1260 | 2150*765*1290 | 2150*765*1290 | 2000*900*1880 |
Đóng kiện (D*R*C) | mm | 840*750*900 | 840*750*1100 | 840*750*1300 | 1525*805*1220 | 1525*805*1420 | 2250*865*1450 | 2250*865*1450 | 2090*985*2020 |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
Theo dõi
Login