Mô tả sản phẩm
Bồn nước Inox MEGASTAR
Bồn nước Inox MEGASTAR
Chứa nước sinh hoạt cho gia đình
- Sản phẩm được bảo hành 10 năm.
- Tặng chân đế Inox
- Tặng 1 phao điện
Thông số kỹ thuật
DÒNG MEGASUN ECO – KINH TẾ – TIẾT KIỆM & HIỆU QUẢ
DUNG TÍCH (Lít) | ĐỘ DÀY +/-0.1(mm) | ĐƯỜNG KÍNH (mm) +/-2% | CHIỀU CAO THÂN (BỒN ĐỨNG) (mm) +/-2% | CHIỀU DÀI THÂN (BỒN NẰM) (mm) +/-2% |
500 L | 0.4 | 780 | 1200 | 1200 |
1,000 L | 0.5 | 970 | 1550 | 1510 |
1,500 L | 0.6 | 1180 | 1560 | 1520 |
2,000 L | 0.6 | 1230 | 1935 | 1895 |
2,500 L | 0.7 | 1420 | 1900 | 1860 |
3,000 L | 0.7 | 1420 | 2140 | 2100 |
4,000 L | 0.8 | 1420 | 2885 | 2845 |
5,000 L | 0.8 | 1420 | 3465 | 3425 |
10,000 L | 0.9 | 1700 | 4640 | 4600 |
DÒNG MEGASUN SUPER – SIÊU DÀY
DUNG TÍCH (Lít) | ĐỘ DÀY +/-0.1(mm) | ĐƯỜNG KÍNH +/-2% (mm) | CHIỀU CAO THÂN (BỒN ĐỨNG) +/-2% (mm) | CHIỀU DÀI THÂN (BỒN NẰM) +/-2% (mm) |
500 L | 0.5 | 780 | 1200 | 1200 |
1,000 L | 0.6 | 970 | 1550 | 1510 |
1,500 L | 0.7 | 1180 | 1560 | 1520 |
2,000 L | 0.7 | 1230 | 1935 | 1895 |
2,500 L | 0.9 | 1420 | 1900 | 1860 |
3,000 L | 0.9 | 1420 | 2140 | 2100 |
4,000 L | 0.9 | 1420 | 2885 | 2845 |
5,000 L | 0.9 | 1420 | 3465 | 3425 |
10,000 L | 1.0 | 1700 | 4640 | 4600 |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
Theo dõi
Login