Tư Vấn Báo Giá Tốt Nhất
0944540202
( 07h30 - 21h30 )
-
Giá tốt nhấtCam kết giá tốt nhất cho Khách hàng tại Hồ Chí Minh
-
Lắp đặt nhanh chóngHỗ trợ tư vấn lắp đặt tất cả các dòng năng lượng mặt trời. Chuẩn chỉ và nhanh chóng
-
Bảo hành 1 đổi 1Đỗi trả nhanh chóng khi sản phẩm phát sinh lỗi của nhà sản xuất.
-
Tư vấn đúng và đủTư vấn khách hàng chính xác nhu cầu, không lan man, dài dòng.
Chi tiết sản phẩm
Tấm thu nhiệt ống chân không lõi đồng – Tấm thu nhiệt lõi đồng
Nhiệt độ cao & Áp suất cao
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Tiêu chí | Thông số kỹ thuật |
Loại ống thu nhiệt | ống chân không lõi đồng – Thu nhiệt cực nhanh, chịu được áp suất làm việc cao – ống thu nhiệt không đóng cặn – hiệu suất thu nhiệt cao |
Nhiệt độ tối đa | 130 độ C, áp suất 6 bar (dùng được cho bình kín chịu áp suất) |
Kích thước ống | đường kính 58 mm – chiều dài 1800 mm |
Số lượng ống | 15 ống / tấm (MGS-VCC1815) / 20 ống / tấm (MGS-VCC1820) |
Vật liệu làm ống | Thủy tinh Borosilicate |
Vật liệu làm lõi hộp tuần hoàn | INOX SUS304 dày 0.6 mm |
Vật liệu làm vỏ hộp tuần hoàn | Thép mạ kẽm chống rỉ 0.4 mm hoặc INOX SUS304 dày 0.4 mm |
Vật liệu làm chân giá đỡ | Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện |
Vật liệu cách nhiệt | Polyurethane plastic foam 25 mm |
Khả năng làm nóng | 150 – 250 lít / ngày (MGS-VCC1820); 200 – 300 lít / ngày (MGS-VCC1820) |
Khả năng chống mưa đá | đường kính hạt 25 mm |
Khả năng chịu sức gió | 35 m/s |
Vật liệu làm ron | silicon chịu nhiệt tới 200 độ C |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
Đánh giá bài viết
Thông số kỹ thuật
[cusrev_reviews]